sexta-feira, 17 de setembro de 2010

Ranking UEFA: Portugal volta a distanciar-se no sexto lugar


Depois da vitória do Benfica sobre o Hapoel e da derrota do Sp. Braga em Londres, as vitórias de Sporting e F.C. Porto na Liga Europa, esta quinta-feira, voltaram a reforçar o sexto lugar de Portugal no ranking da UEFA. Os bons desempenhos portugueses permitiram anular as duas vitórias russas (Zenit e CSKA), enquanto a armada ucraniana perdeu algum terreno.

O sexto lugar vale dois lugares certos na fase de grupos da Liga dos Campeões e uma terceira vaga nas pré-eliminatórias em 2012/13, mas terá de ser defendido durante esta campanha.

Ucrânia e Rússia são os adversários mais próximos de Portugal, mas já perderam duas equipas, das seis que iniciaram a campanha. Portugal perdeu apenas uma, o Marítimo, e os pontos conquistados pelos quatro representantes ainda em prova serão a dividir por cinco.

E, considerando apenas os resultados desta época, o desempenho das equipas portuguesas continua a ser o melhor de todos os países do ranking.

Vejam o quadro:


País 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Total Equipas
1ºInglaterra 16.625 17.875 15.000 17.928 4.785 72.213 6/7
2ºEspanha 19.000 13.875 13.312 17.928 3.357 67.472 7/7
3ºAlemanha 9.500 13.500 12.687 18.083 4.833 58.603 6/6
4ºItália 11.928 10.250 11.375 15.428 3.714 52.695 7/7
5ºFrança 10.000 6.928 11.000 15.000 3.416 46.344 5/6
6ºPortugal 8.083 7.928 6.785 10.000 5.200 37.896 4/5
7ºRússia 6.625 11.250 9.750 6.166 3.583 37.374 4/6
8ºUcrânia 6.500 4.875 16.625 5.800 3.250 37.050 4/6
9ºTurquia 6.100 9.750 7.000 7.600 3.000 33.450 2/5
10ºHolanda 8.214 5.000 6.333 9.416 4.000 32.963 5/6

Força as equipas portuguesas!!!!

Sem comentários:

Enviar um comentário